Deprem mi oldu? 12 Aralık 2023 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 12 Aralık’da meydana gelen depremler…

12 ARALIK 2023 DEPREMLER

2023.12.12 09:13:42 38.2627 39.0168 7.5 -.- 2.0 -.- GUMUSSU-DOGANYOL (MALATYA)

2023.12.12 06:46:56 38.1112 37.2120 5.0 -.- 2.2 -.- AKPINAR-EKINOZU (KAHRAMANMARAS)

2023.12.12 06:01:59 38.8478 27.8208 8.0 -.- 2.4 -.- MORALILAR-AKHISAR (MANISA)

2023.12.12 05:36:45 38.4420 37.7197 3.6 -.- 1.5 -.- CINARKOY-DARENDE (MALATYA)

2023.12.12 04:58:16 38.8422 26.4288 4.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI GUNEYI (EGE DENIZI)

2023.12.12 04:48:35 37.9040 36.2813 5.0 -.- 1.9 -.- HACIKODAL-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.12 04:45:57 38.8298 26.4405 6.4 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI

2023.12.12 04:14:19 35.2645 33.7083 20.5 -.- 1.9 -.- KIBRIS-ISKELE

2023.12.12 04:09:34 38.8585 37.5132 5.4 -.- 1.7 -.- ESKIHAMAL-GURUN (SIVAS)

2023.12.12 04:05:03 37.8698 36.0708 8.6 -.- 1.7 -.- HIMMETLI-SAIMBEYLI (ADANA)

2023.12.12 03:55:18 40.4365 28.4498 11.0 -.- 2.0 -.- BAYRAMDERE ACIKLARI-BURSA (MARMARA DENIZI)

2023.12.12 02:09:35 38.3635 39.2747 27.4 -.- 1.6 -.- YUKARICANAKCI-SIVRICE (ELAZIG)

2023.12.12 02:06:27 38.4200 37.1343 5.0 -.- 1.8 -.- OVACIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

2023.12.12 01:54:45 38.7893 37.4510 10.0 -.- 1.9 -.- BAGLICAY-GURUN (SIVAS)

2023.12.12 01:13:41 38.8318 37.4630 6.2 -.- 2.1 -.- KULAHLI-GURUN (SIVAS)

2023.12.12 01:01:39 40.6293 34.8763 5.0 -.- 2.0 -.- BEYDILI-(CORUM)

2023.12.12 00:34:00 38.4737 37.6260 7.4 -.- 1.3 -.- YESILTAS-DARENDE (MALATYA)

2023.12.12 00:16:29 38.4908 31.8430 5.4 -.- 1.1 -.- GOLYAKA-ILGIN (KONYA)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir